Babyschwimmen
Babyschwimmen – Mit Freude die Welt des Wassers entdecken! 💙👶
Liebevoll gestalteter Babyschwimmkurs, bei denen der Spaß, die Nähe zwischen Eltern und Kind sowie die spielerische Wassergewöhnung im Mittelpunkt stehen.
Ab einem Alter von 3-4 Monaten bzw. 6-8 Monaten. Bitte entsprechenden Kurs wählen.
In einer entspannten und sicheren Atmosphäre lernen die Kleinsten gemeinsam mit Mama oder Papa das Element Wasser kennen. Durch altersgerechte Übungen werden die motorische Entwicklung, die Körperwahrnehmung und das Vertrauen Ihres Babys auf spielerische Weise gefördert. Die Babys lernen auf sanfte, altersgerechte Weise das Tauchen – immer behutsam und mit viel Einfühlungsvermögen.
Gleichzeitig genießen Sie wertvolle gemeinsame Zeit und knüpfen Kontakte zu anderen Familien.
Der Kurs bietet:
- Spielerische Wassergewöhnung Förderung von Bewegung und Koordination
- Stärkung der Eltern-Kind-Bindung
- Kleine Gruppen und persönliche Betreuung
- Viel Spaß und gemeinsame Erlebnisse
- sanftes altersgerechtes tauchen
Wir freuen uns darauf, Sie und Ihr Baby auf dieser besonderen Reise zu begleiten.
Jetzt anmelden und gemeinsam unvergessliche Momente im Wasser erleben!
Kursleitung: Bellinda Herrmann
Bei Fragen: Schwimmtrainerin.herrmann@web.de
Anmeldung ausschließlich online.
Kursblock Nr. 28 – Babyschwimmen 3 - 4 Monate
Freie Plätze: 3 von 10
Erster Termin:
Mittwoch, 23.09.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 25.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 23.09.2026 | 11:15 | 11:45 |
| 2 | Mittwoch, 30.09.2026 | 11:15 | 11:45 |
| 3 | Mittwoch, 07.10.2026 | 11:15 | 11:45 |
| 4 | Freitag, 09.10.2026 | 09:00 | 09:30 |
| 5 | Mittwoch, 14.10.2026 | 11:15 | 11:45 |
| 6 | Mittwoch, 21.10.2026 | 11:15 | 11:45 |
| 7 | Mittwoch, 04.11.2026 | 11:15 | 11:45 |
| 8 | Mittwoch, 11.11.2026 | 11:15 | 11:45 |
| 9 | Mittwoch, 18.11.2026 | 11:15 | 11:45 |
| 10 | Mittwoch, 25.11.2026 | 11:15 | 11:45 |
Kursblock Nr. 29 – Babyschwimmen 6 - 8 Monate
Freie Plätze: 3 von 10
Erster Termin:
Mittwoch, 23.09.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 25.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 23.09.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 2 | Mittwoch, 30.09.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 3 | Mittwoch, 07.10.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 4 | Freitag, 09.10.2026 | 09:45 | 10:15 |
| 5 | Mittwoch, 14.10.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 6 | Mittwoch, 21.10.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 7 | Mittwoch, 04.11.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 8 | Mittwoch, 11.11.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 9 | Mittwoch, 18.11.2026 | 12:00 | 12:30 |
| 10 | Mittwoch, 25.11.2026 | 12:00 | 12:30 |
